No.
Date:
| No. | Tgl | Dari | Ket | BanyaknyaPemasukan | JumlahPengeluaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BRI | Modal | 5.000.000 | - | |
| 11 | BCA | Modal | 10.000.000 | - | |
| 12 | BCA | Modal | 5.000.000 | - | |
| 11 | BCA | topup Gopay | - | 2.500.000 | |
| 12 | Tarik tunai BCA | Belanja Ramayana | - | 500.000 | |
| 13 | Transfer BRI | Topup Shopee | - | 300.130 | |
| 12 | Saldo Gopay | Beli hp Xiaomi Redmi 10c | - | 1.714.370 | |
| 14 | BCA | topup Shopeepay / Flip | - | 2.000.076 | |
| 15 | BCA | Belanja Tokopedia | - | 155,302 | |
| 16 | BCA | topup Gopay | - | 2.000.000 | |
| per 17 | BCA | Sisa saldo | 3.353.524,81 | 9.169.878 | |
| per 17 | BRI | Sisa saldo (Gangguan) | 0.000.000 | ||
Komentar